Weener Energie
Die Aufgabe
Zur Versorgung der nahe zum Aufstellungsort gelegenen Papierfabrik mit Dampfenergie und elektrischem Strom aus der Verbrennung von Ersatzbrennstoffen, war ein Konzept gefragt, welches eine hohe Anlagenverfügbarkeit zur Grundlage hat.
Die Lösung
Die Umsetzung neuester Erkenntnisse aus bestehenden Anlagen, sowie die niedrigen Dampfparameter waren für das Konzept bestimmend. Die EBS-Verbrennungslinie wurde realisiert mit einem zweibahnigen, komplett wassergekühlten Vorschub- Verbrennungsrostsystem, einem Dampferzeuger mit zwei dem Feuerraum nachgeschalteten Strahlzügen, Tailend mit den Verdampfer- und Überhitzerheizflächen, sowie einem Economiser in Vertikalbauweise.
Technische Daten
| Anzahl der Linien | 1 |
| Brennstoff | Haus- und Industriemüll |
| Heizwert (min./max./nom.) | 11,0 / 18,0 / 14,0 MJ/kg |
| Brennstoff-Durchsatz (min./max./nom.) | 12,6 / 21,0 / 18,0 t/h |
| Feuerungswärmeleistung | 70 MW |
| Dampfleistung | 85,0 t/h |
| Genehmigungsdruck | 37,0 bar (ü) |
| Dampfdruck | 26,0 bar (ü) |
| Dampftemperatur | 320 °C |
| Speisewassertemperatur | 103 °C |
| Rauchgasvolumenstrom je | 140.000 m³ i. N./h |
| Abgastemperatur | 160 °C |
| Betriebsgenehmigung | 17. BlmSchV |
| Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Home
Suchen
Kontakt
Sitemap 

